Scarica la scheda in formato EXCEL
| ATTIVITÀ 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Committente | Coop. coinvolte | Durata (anni) | Budget (entrate 2004) | Responsabile |
| Formazione operatori | direttiva occupati | Alice CIS Ginepro ORSo |
1 | 52.693 | Direttore CIS M. Giacosa |
| Seminari 328 | CIS | 1 | 4.666 | Presidente A. Durando |
|
| "And work" | ASL 18 - Ser.T. | Alice Ginepro O.R.So. |
3 | 17.771 | Resp. settore M. Maya |
| "Lavori in corso" | ASL 18 - Ser.T. | Alice Ginepro O.R.So. |
3 | 28.877 | Resp. settore M. Maya |
| "Lavore rete 2" | ASL 15 - Ser.T. | Ginepro O.R.So. |
3 | 18.252 | Resp. settore M. Maya |
| Agorà | RegionePiemonte Gol Alba | Ginepro O.R.So. | 1 | 22.653 | Resp. progetto S. Oggero M. Altamura |
| ASSO | Reg.Piemonte | Alice CIS Ginepro O.R.So. |
2 | 161.023 | Direttore CAE?E???IS M. Giacosa |
| POR Alba | Provincia CN | Alice O.R.So. |
3 | 74.400 | Resp. progetto G. Boarino |
| POR Alba B1 linee 2 e 4 | Provincia CN | Alice |
3 | 37.874 | Resp. progetto C. Chiarla |
| POR Cuneo | Provincia CN | Ginepro |
3 | 22.842 | Resp. progetto G. Boarino |
| Premio Qualità Solidale | Provincia CN | Alice |
1 | 7.433 | Resp. progetto C. Chiarla |
| Piccoli sussidi | Regione Piemonte | Anqà |
2 | 21.673 | Presidente S. Durando |
| Manutenzioni varie | ASL 18 | Anqà |
1 | 35.261 | Resp. settore G. Vuerich |
| Verde | Comune Govone | Biancospino |
1 | 1.491 | Resp. settore G. Vuerich |
| Scuole Bra | Comune di Bra | Alice |
1 | 169.649 | Resp. progetto A. Valmachino |
| Estate ragazzi | Comune di Bra | Alice |
1 | 87.113 | Resp. progetto A. Valmachino |
| Colonie bAE?E???raidesi | Comune di Bra | Alice |
1 | 4.885 | Resp. progetto A. Valmachino |
| Assistenza disabile | Comune Sommariva Bosco | CIS |
1 | 4.173 | Resp. Amministrativa S. Servetti |
| Sollievo temporaneo | Unione dei Comuni Langhe e Barolo | Alice |
2 | 40.792 | Direttore CIS M. Giacosa |
I loghi di Confcooperative - Federsolidarietà
- Il Mosaico
![]()
CIS (Compagnia di Iniziative Sociali)
Consorzio società cooperativa sociale a.r.l.
Via Cuneo, 14 - 12051 Alba (CN)
Tel. e fax.: 0173 36.35.42 - email: cis@cisconsorzio.it
P.IVA: 02510020049